000 | 02294nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000125414 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190802113808.0 | ||
008 | 180908s2558 th a h 000 0 tha d | ||
020 | _a9786163824967 | ||
039 | 9 |
_a201809281410 _bnuntnapas _y201809081126 _zstudy |
|
040 | _aRMU | ||
082 | 0 | 4 |
_a371.26 _bน174ค 2558 |
100 | 0 | _aนวดล ร่มโพธิ์. | |
245 | 1 | 0 |
_aความลับของการวัดผล / _cนวดล ร่มโพธิ์. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบีทีเอส, _c2558. |
||
300 |
_a447 หน้า : _bภาพประกอบ. |
||
505 | 0 | _aสารบัญ :เราจะ "วัด"กันไปทำไม -- ประโยชน์ของ"การวัด" -- ข้อควรระวังในการวัดผล -- มารู้จักกับ"ระบบการวัดผล"กันบ้าง --สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนจะสร้างระบบการวัดผล --มาออกแบบระบบการวัดผลกันเถอะ -- สร้างตัววัดกันอย่างไรดี? --ตั้งค่าเป้าหมายและเก็บข้อมูลกันอย่างไร? -- มารายงานผลกันเถอะ --อย่าเพิ่งนำไปใช้ถ้ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบ -- การนำระบบการวัดผลไปใช้งาน-- เอาข้อมูลตัววัดมาใช้ประโยชน์กันเถอะ --ทำอย่างไรให้การวัดผลอยู่อย่างยั่งยืน. | |
518 | _a180908 | ||
541 | _h290 บาท. | ||
590 | _aนวดล ร่มโพธิ์. (2558). ความลับของการวัดผล. กรุงเทพฯ : บีทีเอส. | ||
650 | 4 | _aการประเมินผลงาน. | |
650 | 4 | _aการประเมินผลทางการศึกษา. | |
650 | 4 |
_aการศึกษา _xแบบทดสอบ. |
|
942 | _c1 | ||
999 |
_c123791 _d123791 |